Number
| No. | Town | Firms | Initials | Years | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Basel | 0 | 1925 | Pic | |
| 02. | St. Gallen | Julius Ochsner, Schreib- und Rechenmaschinen | 1 | 1919 - 1932 | Pic |
| 03. | 1 | Pic | |||
| 04. | 2 | Pic | |||
| 05. | Basel 1 | Gebruder Passavant | 3 | 1908 - 1919 | Pic |
| 06. | Basel | .3. | 1914 | Pic | |
| 07. | 3 | Pic | |||
| 08. | Basel | The Ribbon Manufacturing Co. | 4 | 1908 - 1932 | Pic |
| 09. | Basel | 4 | 1914 | Pic | |
| 10. | 5 | 1925 | Pic | ||
| 11. | 7 | Pic | |||
| 12. | Basel | Zwilchenbart + Postfach 18597 | 8 | 1922 - 1934 | Pic |
| 13. | Basel | Zwilchenbart AG, Generalagentur | 8 , 9 | 1925 - 1927 | Pic |
| 14. | La-Chaux-de-Fonds | 8 | 1925 | Pic | |
| 15. | Basel | .12 | 1913 | Pic | |
| 16. | Turbenthal | Boller, Winkler & Cie, Spinnerei & Weberei | 15 | 1929 - 1932 | Pic |
| 17. | Basel | 16 | 1914 | Pic | |
| 18. | 17 | Pic | |||
| 19. | .19 | Pic | |||
| 20. | Basel | Postfach 160 + Postfach 17252 | 19 | 1932 - 1938 | Pic |
| 21. | Basel | Postfach 17597 | 32 | 1922 - 1937 | Pic |
| 22. | 33 | Pic | |||
| 23. | Basel | Zwilchenbart AG, Internationales Reisebureau | 37 | 1921 - 1938 | Pic |
| 24. | Basel | 38 | Pic | ||
| 25. | Basel | Postfach 17252 | 40 | Pic | |
| 26. | 56 | Pic | |||
| 27. | 88 | Pic | |||
| 28. | 93 | 1936 | Pic | ||
| 29. | 95 | 1932 | Pic | ||
| 30. | Basel | 98 | 1932 | Pic | |
| 31. | 722 | Pic | |||
| 32. | Basel | 931 | 1936 - 1946 | Pic | |
| 33. | Lenzburg | 933 | 1933 | Pic | |
| 34. | Engi | 1931 | 1931 | Pic | |
| 35. | Basel | 1940 | 1939 | Pic | |
| 36. | 8898 | Pic | |||
| 37. | Zurich-Oerlikon | 9948 | 1958 | Pic | |
| 38. | 5+8 | 1932 | Pic | ||
| 39. | Basel | Alioth & Manuel | +8 | 1909 - 1911 | Pic |
HOME - SWITZERLAND - PERFINS - SWITZERLAND PERFINS
Last update 2003.02.11