Portugal perfin stamps
|
No. |
Town |
Firms |
Initials |
Years |
|
| 01. | Lisboa | Abecassis (Irmaos) Buzaglo & Ca | A | Pic | |
| 02. | Vila da Feira | Alcides Branco de Carvalho | A.B. | Pic | |
| 03. | Porto | Achiles de Brito & Ca | A.B. | Pic | |
| 04. | Lisboa | Auto Boavista Limitada / Manuel António e Ca. Paulo, Lda. | ABV | Pic | |
| 05. | Coimbra | Alianca Comercial de Miudezas, Lda. | A.C. | Pic | |
| 06. | Lisboa | Antonio Coutinho | A.C. | Pic | |
| 07. | ACL | Pic | |||
| 08. | Lisboa | Adelino Diniz & Ca | AD&C | Pic | |
| 09. | Lisboa | A. L. Freire (Gravador) Lda. | AF | Pic | |
| 10. | AFF | Pic | |||
| 11. | Lisboa | Abecassis, Irmao e Ca | A.I | Pic | |
| 12. | AIC | Pic | |||
| 13. | Lisboa | Alfredo Luso & Ca. | A.L. | Pic | |
| 14. | A.L.F | Pic | |||
| 15. | Penafiel | Albano Ribeiro da Silva & Miguel A. Teixeira | AM | Pic | |
| 16. | Lisboa | Antiga Mercearia Bastos, Lda | AMBL | Pic | |
| 17. | Porto | Armazens do Anjo | AN=/JOS | Pic | |
| 18. | Lisboae, Portalegre | Azevedo & Pessi, Lda / Equipamentos de Laboratorio Lda. / Soc Corticeora R. Bras e Compa | A.P. | Pic | |
| 19. | A.P.J.C. | Pic | |||
| 20. | Porto | Algodoeira Portuense Lda. | APL | Pic | |
| 21. | Lisboa | Edicoes ASA Lda. | ASA | Pic | |
| 22. | AT | Pic | |||
| 23. | ATC | Pic | |||
| 24. | A. Teles & Ca. | A TELES | Pic | ||
| 25. | B | Pic | |||
| 26. | Porto | Banco Alianca | BA | Pic | |
| 27. | Lisboa | Banco Burnay | B.B. | Pic | |
| 28. | Lisboa | Banco Borges & Irmao | B.B. | Pic | |
| 29. | Porto | Banco Borges e Irmao | BB&I | Pic | |
| 30. | Banco Comercial de Lisboa | BCL | Pic | ||
| 31. | Banco Colonial Portugues | B.C.P. | Pic | ||
| 32. | Lisboa | Banco Espirito Santo | BES | Pic | |
| 33. | Porto | Banco Espirito Santo | BES | Pic | |
| 34. | Banco Franco Portugais | BFP | Pic | ||
| 35. | Banco Borges e Irmao | B.&I | Pic | ||
| 36. | Porto(?), Lisboa | Banco Borges e Irmao | B&I | Pic | |
| 37. | Porto | Laboratorios Bial Limitada (Portela & C.a) | BIAL | Pic | |
| 38. | Lisboa | Banco Industrial Portugues | BIP | Pic | |
| 39. | Banco Nacional Ultramarino | B.N.U , B.N.U. | Pic | ||
| 40. | BORGES | Pic | |||
| 41. | Lisboa | Banco de Portugal | BP | Pic | |
| 42. | Porto | Banco Portugues do Atlantico | B.P.A. | Pic | |
| 43. | Lisboa | Banco Portuguez e Brasileiro | B.P.B. | Pic | |
| 44. | Lisboa | Banco Popular Portugues | BPP | Pic | |
| 45. | Porto | Banco Uniao Porto | B.U. | Pic | |
| 46. | Casa Africana | C.A | Pic | ||
| 47. | Porto | Constantino Almeida Junior | C.A. | Pic | |
| 48. | Lisboa | Freire da Cruz & C.a Lda. | CASA AFRICANA | Pic | |
| 49. | V.N.Gaia | Fabrica de Fios e Cabos Electricos Fernando Cunha Barros | C.B. | Pic | |
| 50. | Lisboa | Companhia Distribuidora de Alcool (Alecolese) | CDA | Pic | |
| 51. | Lisboa | Comp. das Fabricas Ceramicas Lusitana | CFCL | Pic | |
| 52. | Lisboa | Caminhos de Ferro do Estado | CFE | Pic | |
| 53. | Lisboa and etc | Credit Franco-Portugais | CFP | Pic | |
| 54. | CFU | Pic | |||
| 55. | Companhia de Seguros Comercio e Industria | C.I , C.I. | Pic | ||
| 56. | Coimbra | "Carta Ideal" de Jaime Nascimento de Almeida | CI | Pic | |
| 57. | V. N. Famalicão | Companhia Industrial do Minho | C.I.M. | Pic | |
| 58. | Porto | Corporacao Industrial do Norte | CIN | Pic | |
| 59. | Lisboa | Comp. de Seguros Ultramarina | CIU | Pic | |
| 60. | Lisboa | Comp. Industrial Portugal e Colonias, SARL. | C.I.P.C | Pic | |
| 61. | CJ | Pic | |||
| 62. | CM | Pic | |||
| 63. | Porto | Cupertino de Miranda & Companhia | C.M./&C. | Pic | |
| 64. | Cupertino Miranda & Irmao | CM&I | Pic | ||
| 65. | Porto | Cupertino Miranda & Irmao | C.M.&J. | Pic | |
| 66. | Torres Novas | Costa Nery & Comp. Lda. | CN | Pic | |
| 67. | Lisboa | Comp. Nacional de Navegacao | CNN | Pic | |
| 68. | C.O.C. | Pic | |||
| 69. | Lisboa | Companhia Portuguesa de Higiene | C.P.H | Pic | |
| 70. | CPL | Pic | |||
| 71. | Lisboa | Companhia Portuguesa Radio Marconi | CPRM | Pic | |
| 72. | CRAF | Pic | |||
| 73. | Porto | Companhia de Tabacos | CT | Pic | |
| 74. | Porto | CT | Pic | ||
| 75. | Lisboa | Companhia Uniao Fabril | CUF , C.U.F. | Pic | |
| 76. | Porto | Real Companhia Vinicola do Norte de Portugal | C.V.P. | Pic | |
| 77. | Lisboa | Empresa Diario de Noticias | DN | Pic | |
| 78. | Lisboa, Porto | Empresa Diario de Noticias | DN | Pic | |
| 79. | Lisboa | Empresa Geral de Transportes | EGT | Pic | |
| 80. | Lisboa | Estabelecimentos Herold Lda. | EHL | Pic | |
| 81. | Lisboa | Eduardo Martins e C.a Lda | EM | Pic | |
| 82. | Lisboa | Emissora Nacional de Radiodifusao | E.N.R. | Pic | |
| 83. | Faro | Penteado e Companhia | E.P. | Pic | |
| 84. | Lisboa | Eduardo Rau Lda. | E.R. | Pic | |
| 85. | Porto | Tavares & Irmão Lda | E.T. , ET | Pic | |
| 86. | Lisboa | Fabrica Ancora | F.A. | Pic | |
| 87. | Lisboa | Farmacia Barata de Janin Alves Barata | FB | Pic | |
| 88. | Fernandes & C.a Lda. | F.C. , FCL | Pic | ||
| 89. | Lisboa | Ford Lusitana Lda | FL | Pic | |
| 90. | Lisboa | Marques e Freitas Lda. | F.LDA | Pic | |
| 91. | Lisboa | Federacao Nacional dos Produtores de Trigo | FNPT | Pic | |
| 92. | Lisboa | Fabrica Portuguesa de Fermentos Holandeses Sarl | FP/FH | Pic | |
| 93. | Fabrica Portuguesa de Fermentos Holandeses Sarl | FP/FH | Pic | ||
| 94. | Rossio ao Sul de Abrantes | Fund. do Rossio de Abrantes, SARL | FRA | Pic | |
| 95. | Lisboa | Fabrica Vulcano e Colares / Carlos Alfedo da Silva | F./V.C. | Pic | |
| 96. | Lisboa | Companhia de Seguros Garantia | GARANTIA | Pic | |
| 97. | Lisboa | Grandes Armazens do Chiado |
G.A./CHIADO , G.A./DO/CHIADO |
Pic | |
| 98. | Lisboa | Gilman & Comandita depois Gilman & Gilbert | G&C | Pic | |
| 99. | Lisboa | Gremio de Exportadores de Conservas de Peixe | GECP | Pic | |
| 100. | Serpa | Gremio de Lavoura de Serpa | G.L.S. | Pic | |
| 101. | Lisboa | General Motors de Portugal, Lda. | G.M. | Pic | |
| 102. | Lisboa | A. J. Goncalves | GM | Pic | |
| 103. | G.S.A | Pic | |||
| 104. | Lisboa | Henry Bachofen Limitada | H.B. | Pic | |
| 105. | Lisboa | Henry Burnay & Companhia | H.B.C. | Pic | |
| 106. | Lisboa | Hotel Mundial | H.M. | Pic | |
| 107. | Lisboa, S. Joao da Madeira | Henrique, Palmares, Cunha Lda. | HP/C | Pic | |
| 108. | Lisboa, Porto | Harker Summer & Ca | H.S./C. | Pic | |
| 109. | Porto | Fabrica de Preparacao de Tecidos "A Invencivel, Lda." | I.L | Pic | |
| 110. | JAE | Pic | |||
| 111. | Henrique, Palmares, Cunha Lda. | J.A.M. | Pic | ||
| 112. | Lisboa | Jornal do Comercio e das Colonias SARL | J.C. | Pic | |
| 113. | Lisboa | Joao Camilo Alves, Lda. | JC/AL | Pic | |
| 114. | Lisboa | J. C. Rodrigues & C.a, Lda. | JCR | Pic | |
| 115. | J.M./&C. | Pic | |||
| 116. | Lisboa (?), Porto | J.M.Fernades Guimaraes & Ca (Banqueiros) | JMF/G&C | Pic | |
| 117. | Lisboa | Junta Nacional de Produtos Pecuarios | JNPP | Pic | |
| 118. | Lisboa | Junta Nacional do Vinho | JNV | Pic | |
| 119. | J. Wimmer & Ca | J.W. | Pic | ||
| 120. | Lisboa | J. Wimmer & Ca | J.W./&.Co. | Pic | |
| 121. | Lisboa | Laranjeiras, Lda. | LL | Pic | |
| 122. | Lisboa | Lima, Netto e Ca Lda. | L.N./& C. | Pic | |
| 123. | Lisboa | Lima, Netto, Moura e Ca Lda. | L.N.M./&C. | Pic | |
| 124. | Transportes Manuel B. Vivas Limitada | MBV | Pic | ||
| 125. | Lisboa | Mutualidade na Construcao Civil | MCC | Pic | |
| 126. | Lisboa | M.C.M./U.&J | Pic | ||
| 127. | Lisboa | Direccao dos Caminhos de Ferro do Minho e Douro | MD | Pic | |
| 128. | Lisboa | Mobil Oil Portuguesa Sarl. | M.O. | Pic | |
| 129. | MOM | Pic | |||
| 130. | Nortemar - Agencia Maritima do Norte | N.M. | Pic | ||
| 131. | Nestle - Produtos Alimentares, SARL | NPA | Pic | ||
| 132. | Lisboa | Nunes dos Santos & Ca | NS&C | Pic | |
| 133. | Lisboa | Jorge Eduardo Assis Paixao | O | Pic | |
| 134. | Lisboa | Comp. de Seguros "O Trabalho" | OT | Pic | |
| 135. | Lisboa | O Futuro Companhia de Seguros | O/FUTURO | Pic | |
| 136. | P | Pic | |||
| 137. | Porto | Pereiras & Bacelar, Sucr. | PBS , P.B.S. | Pic | |
| 138. | Lisboa | Caixa Sindical Profissionais do Comercio | P.C. | Pic | |
| 139. | Papelaria Fernandes | PF | Pic | ||
| 140. | Porto | Alcina de Oliveira & Silva. | PL | Pic | |
| 141. | Porto | Promatex - Produtos e Maquinas Texteis, Lda | P.M.T. | Pic | |
| 142. | Lisboa | Comp. Seguros "Portugal Previdente" | P.P. | Pic | |
| 143. | Porto | Jose da Silva Reis e C.a, Sucrs. | RC , R&C | Pic | |
| 144. | Lisboa | Rodrigues, Irmao & C.a. | RI&C | Pic | |
| 145. | Lisboa | Ramiro Leao e Ca | Ro/LEAO/&Ca | Pic | |
| 146. | Lisboa | Rau & Santos | R&S | Pic | |
| 147. | Lisboa | L. VAN DER HILST & Ca Ltd. | S | Pic | |
| 148. | Lisboa | Sacor | SACOR | Pic | |
| 149. | Lisboa | Comp. Seguros "A Nacional" | SAN | Pic | |
| 150. | J. M. Espírito Santo Silva & Ca Lda (Silva, Beirao, Pinto & Ca) | S.B.P./&Ca | Pic | ||
| 151. | Porto | Delegacao da Soc. Geral de Comercio, Ind. E Transportes | SF | Pic | |
| 152. | Lisboa, Porto | Soc. Geral de Comercio e Transportes Sarl | S.G. | Pic | |
| 153. | Lisboa | Soc. Geral de Comercio e Transportes Sarl | S.G. | Pic | |
| 154. | Lisboa | Sociedade Industrial Alianca, Lda. | S.I.A. | Pic | |
| 155. | Aveiro | Marialva - Soc. Ind. e Armazenista de Azeite Lda | S.I./A.A. | Pic | |
| 156. | Porto | Soc. Imp. e Comercio de Automóveis e Reparacoes, Lda. | SICAR | Pic | |
| 157. | SILVA | Pic | |||
| 158. | Lisboa | Soc. Industrial Farmaceutica Sarl | SIF. | Pic | |
| 159. | Lisboa | Silva Laires, Lda | SL | Pic | |
| 160. | Soc. Comercial Luso-Alema, Lda. | SLA | Pic | ||
| 161. | Coimbra | Soc. de Mercearias & Farinhas Lda | S.M.F. | Pic | |
| 162. | Coimbra | Secretaria Notarial de Coimbra | S.N.C. | Pic | |
| 163. | Sociedade de Seguros Alentejana “A Patria” | SP | Pic | ||
| 164. | Soc. de Produtos Lacteos Sarl | S.P.L | Pic | ||
| 165. | Lisboa | Sociedade Portuguesa de Seguros | S.P.S. | Pic | |
| 166. | Lisboa | S. Stern Ltd | S.St. | Pic | |
| 167. | Lisboa | Socony - Vacuum Oil Co Lda. | S.V. | Pic | |
| 168. | Lisboa | Soc. Anonima "A Tabaqueira" | T | Pic | |
| 169. | Lisboa | TAIT & Co. Ltd | TAIT | Pic | |
| 170. | Lisboa | Banco Totta, Jose Henriques Totta, Totta Alianca, Totta & Acores | TOTTA | Pic | |
| 171. | Lisboa | Banco Totta | TOTTA | Pic | |
| 172. | UFA | Pic | |||
| 173. | Lisboa | "Uniao Fabril Farmaceutica, SARL" | UFF | Pic | |
| 174. | Lisboa | Uniao de Transportes para Importacao e Comercio, Lda. | UTIC | Pic | |
| 175. | Lisboa (?) | Sociedade Vinícola Sul de Portugal, Lda | V.S/I.I.U/N.L | Pic | |
| 176. | Lisboa | Vital & Narciso | V&N | Pic | |
| 177. | Lisboa | Viuva de J. Sousa Monteiro | VSM | Pic | |
| 178. | V.O.C. | Pic | |||
| 179. | Lisboa | Vilarinho & Ricardo, Lda. | VRL | Pic | |
| 180. | Lisboa | Buzaglos & Ca | ZAGLO | Pic | |
| 181. | Lisboa | Martins, Morais e C.a Lda. | "star" | Pic |
Other Portugal perfins stamps see in Madeira
Last update: 2018.06.11