Perfins
No. |
Town |
Firms | Initials | Years | |
---|---|---|---|---|---|
01. | Kristiania | A.Bergene | A.B. | 1900 - 1927 | Pic |
02. | Kristiania, Oslo | Aktieselskabet Sydvaranger | A.S. | 1914 - 1942 | Pic |
03. | Arendal | Arendal Tollsted | A.T. | 1926 - 1929 | Pic |
04. | Bergen | A/S Gerdt Meyer | A/SG.M. | 1910 - 1918 | Pic |
05. | Bergen | Forsikringsselskapet AEolus A/S | AEO/LUS | 1922 - 1932 | Pic |
06. | Kristiania | A.F.Carlsen | AF/C. | 1890 - 1907 | Pic |
07. | Tromso | Arthur Mack | AM | 1903 - 1964 | Pic |
08. | Bergen | Behrens & Co. | B&Co. | 1919 - 1925 | Pic |
09. | Kristiania, Oslo | Bennetts Reisebureau | B.R. | 1914 - 1926 | Pic |
10. | Bodo | Bodo Tollsted | B.T. | 1926 - 1932 | Pic |
11. | Kristiania | Bjolsen Valsemolle A/S | B.V. | 1914 - 1924 | Pic |
12. | Bergen | "Bergen 90" | B90 | 1989 02 - 1991 05 | Pic |
13. | Kristiania, Oslo | Brodrene Dahl A/S | BD | 1920 - 1943 | Pic |
14. | Bergen | Breder Gundersen & Co. | BG/&Co. | 1923 - 1963 | Pic |
15. | Bergen | BH/B | 1917 | Pic | |
16. | Kristiania | BP | 1920 - 1922 | Pic | |
17. | Kristiania | Carl F. Johannessen | C.F.J. | 1911 - 1920 | Pic |
18. | Kristiania | Carl Lassen | C.L. | 1910 - 1915 | Pic |
19. | Bergen | C.A. Gundersen A/S | CAG | 1924 - 1949 | Pic |
20. | Kristiania | Christiania Bank og Kreditkasse | CB/&K | 1896 - 1906 | Pic |
21. | Kristiania | De Nordiske Fabriker A/S | D./N.F. | 1914 - 1927 | Pic |
22. | Bergen | Ditlef Martens A/S | D.M./A/S | 1931 - 1940 | Pic |
23. | Kristiania | Det Oversoiske Co. A/S | D.O.C. | 1900 - 1917 | Pic |
24. | Kristiania, Oslo | E.C. Due & Co. A/S | DUE | 1900 - 1951 | Pic |
25. | Kristiania | Eiv. C. Evensen | E.C./E. | 1916 - 1927 | Pic |
26. | Kristiania | E. Sunde & Co. | E.S./&Co. | 1911 - 1914 | Pic |
27. | Egersund | Egersund Tollsted | E.T. | 1926 - 1929 | Pic |
28. | Kristiania | E.C. Gjestvang | ECG | 1895 - 1899 | Pic |
29. | Bergen | Fleischer & Co. | F&Co. | 1897 - 1903 | Pic |
30. | Oslo | Forsvarsdepartamentet | F.D. | 1909 - 1932 | Pic |
31. | Bergen | F. Beyers Forlag A/S. F. Beyers Papirvare Fabrik A/S | FB/B | 1918 - 1947 | Pic |
32. | Oslo | Fyrvesenet | Fyr | 1910 - 1929 | Pic |
33. | Fredrikstad | Fredrikstad mek Verksted | FMV | 1918 - 1941 | Pic |
34. | Bergen, Oslo | Gunnar Bradley | G.B. | 1910 - 1932 | Pic |
35. | Tromso | Gideons Filial K. Eriksen | G.F./K.E. | 1909 - 1922 | Pic |
36. | Grimstad | Grimstad Gartneri | G.G. | 1920 - 1923 | Pic |
37. | Kristiania | Gulbrand Gilbert Maarud | G.G/M | 1882 | Pic |
38. | Kristiania | Hans Bergsland | H.B | 1900 - 1921 | Pic |
39. | Kristiania | H.E. Dahr | H.E.D | 1899 - | Pic |
40. | Drammen | Harald Lyche & Co. | H.L./&Co. | 1925 - 1985 | Pic |
41. | Hamerfest | Hammerfest Tollsted | H.T. | 1926 - 1932 | Pic |
42. | Harstad | Harstad Tollsted | H.T. | 1926 - 1932 | Pic |
43. | Kristiania | Hans Fredriksen A/S | HF | 1919 - 1922 | Pic |
44. | Kristiania | Hurum Fabriker A/S | HF | 1909 - 1914 | Pic |
45. | Kristiania | H. Heitmann & Son A/S | HH&S | 1901 - 1919 | Pic |
46. | Kristiania | Idun Livsforsikring | ID/UN | 1883 - 1888 | Pic |
47. | Bergen | Joachim Grieg & Co. | J.G./Co. | 1923 - 1940 | Pic |
48. | Kristiania | Joh. H. Andersen | J.H.A | 1886 - 1911 | Pic |
49. | Bergen | Johan Ludvig Mowinckel | J.L.M. | 1925 - 1940 | Pic |
50. | Kristiania | J.M. Stenersen & Co.'s Forlag | J.M.S. | 1906 - 1915 | Pic |
51. | Tromso | Joh. Rye Holmboe | J.R.H. | 1912 - 1933 | Pic |
52. | Bergen | Joh. Petersen A/S | JP | 1914 - 1928 | Pic |
53. | Kristiansund | Kristiansund N Tollsted | K.N. | 1920 - 1929 | Pic |
54. | Kirkenes | Kirkenes Tollsted | K.T. | 1920 - 1932 | Pic |
55. | Kopervik | Kopervik Tollsted | K.t. | 1926 - 1932 | Pic |
56. | Kristiania | KxC | 1883 | Pic | |
57. | Kristiania | Lorentz Juell Vogt | L.J.V. | 1911 - 1919 | Pic |
58. | Kristiania, Oslo | Lowener, Mohn A/S | L.M. | 1913 - 1936 | Pic |
59. | Moss | Moss Aktiemoller | M.A. | 1910 - 1932 | Pic |
60. | Molde | Molde Tollsted | M.T. | 1926 - 1930 | Pic |
61. | Bergen | Margarincentralen | MC | 1936 - 1942 | Pic |
62. | Kristiania | Norsk Braendselolje A/S | MIL | 1923 - 1926 | Pic |
63. | Mo | Mo Tollsted | Mo | 1920 - 1929 | Pic |
64. | Kristiania | Nils Chr. Ugland Falster | N.C.U.F. | 1912 - 1914 | Pic |
65. | Kristiania | Niels Holwech & Co. A/S | N.H. | 1915 - 1918 | Pic |
66. | Kristiania | Norske Lloyd A/S | N.L | 1914 - 1918 | Pic |
67. | Kristiania | Nordisk ekstil Aktieselskab | N.T.A. | 1922 - 1923 | Pic |
68. | Oslo | O | 1931 - 1932 | Pic | |
69. | Bergen | O. Mustad & Son | O.M./&S. | 1923 - 1937 | Pic |
70. | Kristiania, Oslo, Gjovik, Trondhjem | O. Mustad & Son | O.M./&S. | 1900 - 1938 | Pic |
71. | Bergen | Oluf Bjorneseth & Co. A/S | OB/&Co. | 1912 - 1950 | Pic |
72. | Kristiania | Peter Olaus Svele | P.O.S. | 1903 - 1918 | Pic |
73. | Bergen | Paul Rieber | P.R. | 1894 - 1900 | Pic |
74. | Kristiania | Paul Rieber | P.R. | 1888 - 1906 | Pic |
75. | Kristiania | Protect Gummiconfections Fabriker | PRO/TEC | 1927 | Pic |
76. | Kristiania, Oslo | Rich. Andvord A/S | R.A. | 1922 - 1928 | Pic |
77. | Trondhjem | Riebers Filial A/S | R.F. | 1911 - 1939 | Pic |
78. | Bergen | G.C. Rieber & Co. A/S | Rr. | 1895 - 1946 | Pic |
79. | Kristiania, Oslo | Rieber & Co. A/S | Rr. | 1919 - 1957 | Pic |
80. | Stavanger | Rieber & Co. A/S | Rr. | 1930 - 1938 | Pic |
81. | Oslo | Skattevesenet | S | 1909 - 1932 | Pic |
82. | Oslo | Statens Arbeidsformidling | S.A.F. | 1909 - 1937 | Pic |
83. | Kristiania, Oslo | Storm, Bull & Co. | S.B. | 1909 - 1929 | Pic |
84. | Oslo | Statistik Centralbyra | S.C. | 1898 - 1930 | Pic |
85. | Sandnes, Sarpsborg | Sandnes Tollsted, Sarpsborg Tollsted | S.T. | 1920 - 1930 | Pic |
86. | Stavanger | Stavanger Tollsted | S.t.T. | 1910 - 1932 | Pic |
87. | Kristiania | S.H. Lundh & Co. | SH/LCo. | 1882 - 1904 | Pic |
88. | Stavanger | Stavanger Privatbank | SP | 1903 - 1927 | Pic |
89. | Oslo | Statsrevisjonen | ST./R. | 1926 - 1929 | Pic |
90. | Haugesund | Haugesund Tollsted | T.H. | 1926 - 1929 | Pic |
91. | Trodheim | Trodheim Tollsted | T.K. | 1926 - 1932 | Pic |
92. | Tromso | Tromso Tollsted | T.T. | 1926 - 1932 | Pic |
93. | Tromso | Theod. Jebens | Th.J./T. | 1901 - 1914 | Pic |
94. | Bergen | Thv. Halvorsen | Thv.H | 1914 - 1939 | Pic |
95. | Sandnesjoen | Sandnessjoen Tollsted | TOLL | 1926 - 1930 | Pic |
96. | Bergen | U | 1942 - 1945 | Pic | |
97. | Kristiania | Ullman & Bronn | U.&B. | 1907 - 1921 | Pic |
98. | Bergen | Vaksdal Molle | V.M. | 1922 - 1941 | Pic |
99. | Vestlandets Veivesen | V.V. | 1926 - 1929 | Pic | |
100. | Bergen | Vestlandske Petroleum Co. | VPC | 1914 - 1919 | Pic |
101. |
Vardo |
Vardo Tollsted | Vr.T. | 1926 - 1930 | Pic |
102. | Vadso | Vadso Tollsted | Vs.T. | 1926 - 1934 | Pic |
103. | Kristiania, Oslo | Wittusen & Jensen | W&J | 1913 - 1935 | Pic |
104. | Bergen | Westfal-Larsen & Co. A/S | WL/&Co. | 1926 - 1964 | Pic |
other Norway stamps perfins see in Denmark
other Norway stamps perfins see in Germany
Last update: 2016.02.06