M
| No. | Town | Firms | Initials | Years | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Budapest | Mayer Peter | M.P. | Pic | |
| 02. | Budapest | M | Pic | ||
| 03. | Budapest | „OCEAN” Magyar Konzervgyar es Kereskedelmi Rt. | M | 1926 - 1945 | Pic |
| 04. | Budapest | „Merkur” Magyar Beviteli es Kiviteli Rt. | M | 1900 - 1926 | Pic |
| 05. | Budapest | Edmund Mauthner & Co. B | M. | 1926 - 1932 | Pic |
| 06. | Budapest | Mayer Armin es Fiai Rt. | MA | 1900 - 1945 | Pic |
| 07. | Szeged | Marer Armin, paprika es cukoripar | M.A. | 1900 - 1939 | Pic |
| 08. | Budapest | Molnar Artur Bankhaz | M.A. | 1926 - 1945 | Pic |
| 09. | Budapest | MA/P | 1916 - 1932 | Pic | |
| 10. | Budapest | Magyar Altalanos Hitelbank | MAH | 1900 - 1939 | Pic |
| 11. | Budapest | Magyar Altalanos Hitelbank | M./A.H. | 1916 - 1932 | Pic |
| 12. | Budapest | Magyar Altalanos Takarekpenztar Rt. | MAT , M.A./T.R. | 1900 - 1939 | Pic |
| 13. | Budapest | Magyar Bank es Kereskedelmi Rt. | M.B. | 1900 - 1920 | Pic |
| 14. | Budapest | Melichar Ferenc es Bacher Rudolf, mezogazdasagi gepek | M.B. | 1900 - 1932 | Pic |
| 15. | Budapest | M.B. | 1916 - 1932 | Pic | |
| 16. | Budapest | Molnar & Bauer, Kereskedelmi Hiteltudakozo Intezet | M.B. | 1900 - 1926 | Pic |
| 17. | Budapest | M.B. | 1900 - 1945 | Pic | |
| 18. | MB | 1900 - 1916 | Pic | ||
| 19. | Budapest | Magyar Cernagyar Rt. | M.C. | 1900 - 1926 | Pic |
| 20. | Budapest | M.C. | 1900 - 1916 | Pic | |
| 21. | M.Co | 1900 - 1916 | Pic | ||
| 22. | Budapest | Elso Magyar Csavargyar Rt. | M.Cs. | 1900 - 1945 | Pic |
| 23. | MCZ | 1916 - 1926 | Pic | ||
| 24. | Budapest | Munk & Davidsohn | M.D. | 1916 - 1945 | Pic |
| 25. | Szombathely | Mayer Enoch & Fiai, gepgyar (malomgepek) | M.E.F. | 1900 - 1916 | Pic |
| 26. | MERKUR | 1900 - 1916 | Pic | ||
| 27. | Budapest | MEVA Femipari Rt. | Meva | 1916 - 1932 | Pic |
| 28. | Budapest | Mauthner Testverek es Tarsa Rt. | MesTs | 1900 - 1945 | Pic |
| 29. | Budapest | MESZ | 1900 - 1926 | Pic | |
| 30. | Budapest | Mutragyat Ertekesito Szovetkezet | M.E./SZ. | 1900 - 1926 | Pic |
| 31. | MET | 1900 - 1916 | Pic | ||
| 32. | Budapest | Pesti Molnarok es Sutok – Gozmalom Rt. | M&S , M.&S. | 1900 - 1916 | Pic |
| 33. | MF | 1900 - 1916 | Pic | ||
| 34. | Budapest | M.F. | 1900 - 1932 | Pic | |
| 35. | Budapest | Magyar-Francia Biztosito Rt. | M.F. | 1877 - 1926 | Pic |
| 36. | Budapest | Magyar – Francia Bank | M/FB | 1926 - 1932 | Pic |
| 37. | M.F.R. | 1900 - 1916 | Pic | ||
| 38. | Budapest | Magyar Kiralyi Folyam es Tenger Hajozasi Rt. | M.F./T.R. | 1900 - 1916 | Pic |
| 39. | Budapest | Magyar – Hollandi Biztosito Rt. | M.H. | 1900 - 1926 | Pic |
| 40. | M.H. | 1900 - 1932 | Pic | ||
| 41. | Vac | MHV | 1900 - 1926 | Pic | |
| 42. | Budapest | MH/VA | 1916 - 1932 | Pic | |
| 43. | Budapest | M.I. | 1900 - 1916 | Pic | |
| 44. | Budapest | M.I. | 1900 - 1926 | Pic | |
| 45. | Budapest | Meister Jeno, ferfi-, fiu- es gyermek-ruhagyar | M.J. | 1926 - 1932 | Pic |
| 46. | M.K. | 1932 - 1939 | Pic | ||
| 47. | Budapest | M.K./Cs. | 1900 - 1916 | Pic | |
| 48. | Budapest | Magyar Kereskedelmi Hitelbank Rt. | M.K.H. | 1900 - 1926 | Pic |
| 49. | Budapest | Magyar Kereskedelmi Rt. | M.K.R. , M.K./R. | 1877 - 1916 | Pic |
| 50. | Budapest | Magyar Kiviteli es Csomagszallítasi Rt. | M.K.R.T. | 1888 - 1916 | Pic |
| 51. | Budapest | The Mutual Life Insurance Company of New-York | M.L. | 1900 - 1926 | Pic |
| 52. | Budapest | Magyar Leszamitolo es Penzvalto Bank | M.L./P.B. , M.L./&/P.B. | 1888 - 1926 | Pic |
| 53. | Budapest | Magyar Fem- es Lampaaru Gyar | M.L./G | 1900 - 1926 | Pic |
| 54. | Szeged | May R. Miksa Bank- es Valtouzlete | M.M. | 1900 - 1932 | Pic |
| 55. | Budapest | Magyar Mazogazdak Szovetkezete | MM/Sz | 1916 - 1932 | Pic |
| 56. | Budapest | Munk Mor es Tarsa Utodai | M.M./T.U. | 1877 - 1900 | Pic |
| 57. | Budapest | M.O./B. | 1900 - 1926 | Pic | |
| 58. | Budapest | Magyar Orszagos Biztosito Intezet Rt. | MOBIRT | 1916 - 1926 | Pic |
| 59. | Budapest | Magyar Orszagos Kozponti Takarekpenztar | M.O./K.T. | 1900 - 1926 | Pic |
| 60. | Budapest | MOVT | 1900 - 1916 | Pic | |
| 61. | Budapest | Mauthner Odon cs. es kir. udvari szallito, magtermelo es magkereskedelmi Rt. | M.Ö. | 1877 - 1945 | Pic |
| 62. | Budapest | Mauthner Odon Magtermelo es Magkereskedelmi Rt. | M.Ö. | 1916 - 1926 | Pic |
| 63. | Budapest | Magyar Petroleumipar Rt. | M.P./R.T. | 1926 - 1939 | Pic |
| 64. | Budapest | Matrei Carbidmuvek Rt. - Intezo: Michalup Richard | M.R. | 1900 - 1916 | Pic |
| 65. | MR | 1888 - 1900 | Pic | ||
| 66. | Budapest | Magyar Ruggyantaaru Gyar Rt. | MRG | 1900 - 1916 | Pic |
| 67. | Budapest | Cordatic Magyar Ruggyantaaru Gyar Rt. | MRG | 1916 - 1964 | Pic |
| 68. | Szombathely | M.R.T. | 1900 - 1916 | Pic | |
| 69. | Szeged | M.Sz. | 1900 - 1916 | Pic | |
| 70. | Budapest | M.Sz. | 1900 - 1926 | Pic | |
| 71. | Budapest | "Telluria" Banyaszati Tarsasag, Vaskereskedok Rt. | MT | 1900 - 1916 | Pic |
| 72. | Budapest | Mauthner Testverek es Tarsai Rt. | M.T. | 1926 - 1945 | Pic |
| 73. | Budapest | Magyar Tudakozodo Egylet | M.T. | 1877 - 1932 | Pic |
| 74. | Miskolc | Miskolci Takarekpenztar | M.T. | 1877 - 1916 | Pic |
| 75. | M.T. | Pic | |||
| 76. | Budapest | M.T. | 1926 - 1932 | Pic | |
| 77. | Budapest | Muller Testverek Kemiai Gyara Rt. | MT (weave) | 1900 - 1939 | Pic |
| 78. | Budapest | Weiss Mannfred Vasmuvek | MW (weave) | 1926 - 1945 | Pic |
| 79. | Budapest | M.W. | 1900 - 1916 | Pic | |
| 80. | Gyor | Magyar Wagon- es Gepgyar Rt. | MWG | 1900 - 1916 | Pic |
HOME - HUNGARY - PERFINS - HUNGARY PERFINS
Last update 2020.10.26