K
No. |
Town |
Firms | Initials | Years | |
---|---|---|---|---|---|
01. | Budapest | K | 1900 - 1916 | Pic | |
02. | Budapest | K.- | 1916 - 1926 | Pic | |
03. | Budapest | Krausz Adolf, poszto- es gyapjuszovetek raktara | K.A. | 1900 - 1916 | Pic |
04. | Budapest | Kabelgyar Rt. | KABEL | 1900 - 1916 | Pic |
05. | Budapest | Kohner Adolf Fiai | KAF | 1926 - 1939 | Pic |
06. | Budapest | K.A.M. | 1900 - 1916 | Pic | |
07. | Budapest | Pesti Magyar Kereskedelmi Bank | KB | 1932 - 1964 | Pic |
08. | Budapest | Kozepeuropai es "Minerva" Altalanos Biztosito Rt. | KB , K.B. | 1926 - 1945 | Pic |
09. | K.B. | 1916 - 1926 | Pic | ||
10. | K.B.F. | 1926 - 1932 | Pic | ||
11. | Budapest | K.D./J.k. | 1900 - 1916 | Pic | |
12. | Budapest | KE | Pic | ||
13. | Moson - Mosonmagyarovar | Kuhne Ede Gazdasagi Gepgyara | K.E. | 1900 - 1964 | Pic |
14. | Budapest | Kunossy & Szilagyi, nyomda | K.&S. | 1900 - 1926 | Pic |
15. | K&S | 1888 - 1900 | Pic | ||
16. | Budapest | Kochmeister Frigyes Utodai, gyogyaru nagykereskedes, Gyogy- es Vegyszer-keszitmenyek es Kotszerek Gyara | KFU | 1900 - 1964 | Pic |
17. | Kormend | Kormendi Gozmalom | K.G. | 1877 - 1932 | Pic |
18. | K.Gy. | 1900 - 1916 | Pic | ||
19. | Budapest | KH | 1900 - 1916 | Pic | |
20. | Budapest | Kann es Heller | K.H. | 1900 - 1932 | Pic |
21. | Gyoma | Kner Izidor, konyvnyomda | KI | 1900 - 1926 | Pic |
22. | Budapest - Budafok | Grof Keglevich Istvan Konyakgyar Rt. | K.I. | 1900 - 1916 | Pic |
23. | K.I./R.T. | 1900 - 1916 | Pic | ||
24. | Budapest | Keleti J., orvos - sebeszeti - muszergyar | K.J. | 1900 - 1926 | Pic |
25. | K.J. | 1900 - 1916 | Pic | ||
26. | Budapest | Magyar Wolframlampagyar, Kremenezky Janos Rt. | K.J. | 1900 - 1964 | Pic |
27. | K.J.B. | 1900 - 1919 | Pic | ||
28. | Budapest | Klein J. D., Szallitmanyozasi Rt. | K.J.D. | 1900 - 1932 | Pic |
29. | K.J.Z. | Pic | |||
30. | Budapest | Korpakozpont | K.K. | 1900 - 1932 | Pic |
31. | Barcs | Karl Kremzir, Spiritus-Fabrik und Raffinerie | K.K. | 1888 - 1916 | Pic |
32. | Kecskemet | K.K. | 1900 - 1926 | Pic | |
33. | K. | 1939 - 1945 | Pic | ||
34. | Budapest | K.K./I.B. | 1900 - 1916 | Pic | |
35. | K.K./J.B. | 1900 - 1916 | Pic | ||
36. | Budapest | Kobanyai Kiraly Serfozo Rt. | K.K./S. | 1888 - 1916 | Pic |
37. | Budapest | Kallai Lajos | K.L. | 1900 - 1916 | Pic |
38. | Budapest | Kraszner Lajos | K.L. | 1926 - 1932 | Pic |
39. | Budapest | Kozponti Leszamolo Bank | KLB | 1916 - 1932 | Pic |
40. | Gyor | Koestlin Lajos es Tarsai Rt., kakao- es cukorgyar | K.L.T. | 1900 - 1945 | Pic |
41. | Ujpest | Dr. Keleti es Muranyi Vegyeszeti Gyara | K.M. | 1900 - 1916 | Pic |
42. | K.M. | 1900 - 1916 | Pic | ||
43. | Budapest | Kodak kft. Fenykepeszeti cikkek | KODAK | 1900 - 1926 | Pic |
44. | Budapest | Kern Robert | K.R. | 1900 - 1945 | Pic |
45. | Budapest | Krayer E. es Tarsa, festek-, lakk-, es kencegyar | KRAYER | 1877 - 1945 | Pic |
46. | Budapest | Szent Lukacsfurdo Kutvallalat Rt., Kristaky gyogyforras | KRISTALY. | 1900 - 1916 | Pic |
47. | Budapest | Kancer-fele Olom- es Onarugyar Rt. | K.R.T. | 1900 - 1926 | Pic |
48. | KRT | 1932 - 1939 | Pic | ||
49. | Budapest | Kabelgyar Rt. | K.R./T. | 1926 - 1939 | Pic |
50. | Szeged | Szegedi Kenderfonogyar Rt. | K.S. | 1900 - 1939 | Pic |
51. | Budapest | Kereskedelmi es Szallitasi Rt. | KSRT | 1900 - 1916 | Pic |
52. | Gyula | K.Sz./GYULA | 1900 - 1916 | Pic | |
53. | KSz/Ta. | 1900 - 1916 | Pic | ||
54. | K.T. | 1900 - 1916 | Pic | ||
55. | Budapest | Kunz Textilkereskedelmi Rt. | K.T. | 1916 - 1926 | Pic |
56. | K.T. | 1900 - 1926 | Pic | ||
57. | K.T. | 1900 - 1916 | Pic | ||
58. | K.V. | 1900 - 1916 | Pic | ||
59. | KV/A | 1900 - 1916 | Pic | ||
60. | Budapest | „KLOTILD” Elso Magyar Vegyipar Rt. | K.V./R.T. | 1900 - 1926 | Pic |
61. | Budapest | dr. Kereszty es dr. Wolf vegyeszmernokok es tarsa | K.W. | 1900 - 1926 | Pic |
HOME - HUNGARY - PERFINS - HUNGARY PERFINS
Last update 2015.09.21