ZKD post 1957 - 1959
Rostock 1000
01. | Rostock region | 1958 | Pic | |
02. | Rostock | 1000 | 1957 | Pic |
03. | Bad Doberan | 1001 | 1957 | Pic |
04. | Greifswald | 1002 | 1957 | Pic |
05. | Grevesmiuhler | 1003 | 1957 | Pic |
06. | Grimmen | 1004 | 1957 | Pic |
07. | Ribnitz Damgarten | 1005 | 1957 | Pic |
08. | Riugen | 1006 | 1957 | Pic |
09. | Stralsund | 1007 | 1957 | Pic |
10. | Wismar | 1008 | 1957 | Pic |
11. | Wolgast | 1009 | 1957 | Pic |
Schwerin 2000
01. | Schwerin region | 1958 | Pic | |
02. | Schwerin | 2000 | 1957 | Pic |
03. | Biutzow | 2001 | 1957 | Pic |
04. | Gadebusch | 2002 | 1957 | Pic |
05. | Giustrow | 2003 | 1957 | Pic |
06. | Hagenow | 2004 | 1957 | Pic |
07. | Ludwigslust | 2005 | 1957 | Pic |
08. | Liubz | 2006 | 1957 | Pic |
09. | Parchim | 2007 | 1957 | Pic |
10. | Parbeberg | 2008 | 1957 | Pic |
11. | Sternberg | 2009 | 1957 | Pic |
Neubrandenburg 3000
01. | Neubrandenburg region | 1958 | Pic | |
02. | Neubrandenburg | 3000 | 1957 | Pic |
03. | Altentreptow | 3001 | 1957 | Pic |
04. | Anklam | 3002 | 1957 | Pic |
05. | Demmin | 3003 | 1957 | Pic |
06. | Malchin | 3004 | 1957 | Pic |
07. | Neustrelitz | 3005 | 1957 | Pic |
08. | Pasewalk | 3006 | 1957 | Pic |
09. | Prenzlau | 3007 | 1957 | Pic |
10. | Riobel | 3008 | 1957 | Pic |
11. | Strasburg | 3009 | 1957 | Pic |
12. | Templin | 3010 | 1957 | Pic |
13. | Teterow | 3011 | 1957 | Pic |
14. | Uechermiunde | 3012 | 1957 | Pic |
15. | Waren | 3013 | 1957 | Pic |
Potsdam 4000
01. | Potsdam region | 1958 | Pic | |
02. | Potsdam | 4000 | 1957 | Pic |
03. | Belzig | 4001 | 1957 | Pic |
04. | Brandenburg | 4002 | 1957 | Pic |
05. | Gransee | 4003 | 1957 | Pic |
06. | Juterbog | 4004 | 1957 | Pic |
07. | K.-Wusterhausen | 4005 | 1957 | Pic |
08. | Kyritz | 4006 | 1957 | Pic |
09. | Luckenwalde | 4007 | 1957 | Pic |
10. | Nauen | 4008 | 1957 | Pic |
11. | Neuruppin | 4009 | 1957 | Pic |
12. | Oranieburg | 4010 | 1957 | Pic |
13. | Pritzwalk | 4011 | 1957 | Pic |
14. | Rathenow | 4012 | 1957 | Pic |
15. | Wittstock | 4013 | 1957 | Pic |
16. | Zossen | 4014 | 1957 | Pic |
Frankfurt 5000
01. | Frankfurt region | 1958 | Pic | |
02. | Frankfurt | 5000 | 1957 | Pic |
03. | Angermunde | 5001 | 1957 | Pic |
04. | Beskow | 5002 | 1957 | Pic |
05. | Bernau | 5003 | 1957 | Pic |
06. | Eberswalde | 5004 | 1957 | Pic |
07. | Bad Freienwalde | 5005 | 1957 | Pic |
08. | Fiurstenberg | 5006 | 1957 | Pic |
09. | Fiurstenwalde | 5007 | 1957 | Pic |
10. | Seelov / Mark | 5008 | 1957 | Pic |
11. | Strausberg | 5009 | 1957 | Pic |
Cottbus 6000
01. | Cottbus region | 1958 | Pic | |
02. | Cottbus | 6000 | 1957 | Pic |
03. | Bad Liebenwerda | 6001 | 1957 | Pic |
04. | Calau | 6002 | 1957 | Pic |
05. | Finsterwalde | 6003 | 1957 | Pic |
06. | Forst | 6004 | 1957 | Pic |
07. | Guben | 6005 | 1957 | Pic |
08. | Herzberg | 6006 | 1957 | Pic |
09. | Hogerswerda | 6007 | 1957 | Pic |
10. | Jessen | 6008 | 1957 | Pic |
11. | Luckau | 6009 | 1957 | Pic |
12. | Liubben | 6010 | 1957 | Pic |
13. | Senftenberg | 6011 | 1957 | Pic |
14. | Spremberg | 6012 | 1957 | Pic |
15. | Weizwasser | 6013 | 1957 | Pic |
Magdeburg 7000
01. | Magdeburg region | 1958 | Pic | |
02. | Magdeburg | 7000 | 1957 | Pic |
03. | Burg | 7001 | 1957 | Pic |
04. | Gardelegen | 7002 | 1957 | Pic |
05. | Genthin | 7003 | 1957 | Pic |
06. | Halberstadt | 7004 | 1957 | Pic |
07. | Haldensleben | 7005 | 1957 | Pic |
08. | Havelberg | 7006 | 1957 | Pic |
09. | Kalbe / Milde | 7007 | 1957 | Pic |
10. | Klotze | 7008 | 1957 | Pic |
11. | Loburg | 7009 | 1957 | Pic |
12. | Oschersleben | 7010 | 1957 | Pic |
13. | Osterburg | 7011 | 1957 | Pic |
14. | Salzwedel | 7012 | 1957 | Pic |
15. | Schionebeck | 7013 | 1957 | Pic |
16. | Seehausen | 7014 | 1957 | Pic |
17. | Stazfurt | 7015 | 1957 | Pic |
18. | Stendal | 7016 | 1957 | Pic |
19. | Tangerhiutte | 7017 | 1957 | Pic |
20. | Wanzleben | 7018 | 1957 | Pic |
21. | Wernigerode | 7019 | 1957 | Pic |
22. | Wolmirstedt | 7020 | 1957 | Pic |
23. | Zerbst | 7021 | 1957 | Pic |
Halle 8000
01. | Halle region | 1958 | Pic | |
02. | Halle | 8000 | 1957 | Pic |
03. | Artern | 8001 | 1957 | Pic |
04. | Aschersleben | 8002 | 1957 | Pic |
05. | Bernburg | 8003 | 1957 | Pic |
06. | Bitterfeld | 8004 | 1957 | Pic |
07. | Eisleben | 8005 | 1957 | Pic |
08. | Grofenhainichen | 8006 | 1957 | Pic |
09. | Hettstedt | 8007 | 1957 | Pic |
10. | Hohenmiolsen | 8008 | 1957 | Pic |
11. | Kioten | 8009 | 1957 | Pic |
12. | Merseburg | 8010 | 1957 | Pic |
13. | Naumburg | 8011 | 1957 | Pic |
14. | Nebra | 8012 | 1957 | Pic |
15. | Quedlinburg | 8013 | 1957 | Pic |
16. | Querfurt | 8014 | 1957 | Pic |
17. | Dessau | 8015 | 1957 | Pic |
18. | Sangerhausen | 8016 | 1957 | Pic |
19. | Weizenfels | 8017 | 1957 | Pic |
20. | Wittenberg | 8018 | 1957 | Pic |
21. | Zeitz | 8019 | 1957 | Pic |
22. | Rozlau | 8020 | 1957 | Pic |
Erfurt 9000
01. | Erfurt region | 1958 | Pic | |
02. | Erfurt | 9000 | 1957 | Pic |
03. | Apolda | 9001 | 1957 | Pic |
04. | Arnstadt | 9002 | 1957 | Pic |
05. | Eisenach | 9003 | 1957 | Pic |
06. | Gotha | 9004 | 1957 | Pic |
07. | Heiligenstadt | 9005 | 1957 | Pic |
08. | Langensalza | 9006 | 1957 | Pic |
09. | Miuhlhausen | 9007 | 1957 | Pic |
10. | Nordhausen | 9008 | 1957 | Pic |
11. | Siomerda | 9009 | 1957 | Pic |
12. | Sonderschausen | 9010 | 1957 | Pic |
13. | Weimar | 9011 | 1957 | Pic |
14. | Worbis | 9012 | 1957 | Pic |
Gera 1100
01. | Gera region | 1958 | Pic | |
02. | Gera | 1100 | 1957 | Pic |
03. | Eisenberg | 1101 | 1957 | Pic |
04. | Greiz | 1102 | 1957 | Pic |
05. | Jena | 1103 | 1957 | Pic |
06. | Lobenstein | 1104 | 1957 | Pic |
07. | Piozneck | 1105 | 1957 | Pic |
08. | Rudolstadt | 1106 | 1957 | Pic |
09. | Saalfeld | 1107 | 1957 | Pic |
10. | Schleiz | 1108 | 1957 | Pic |
11. | Stadtroda | 1109 | 1957 | Pic |
12. | Zeulenroda | 1110 | 1957 | Pic |
Suhl / Thur 1200
01. | Suhl region | 1958 | Pic | |
02. | Suhl | 1200 | 1957 | Pic |
03. | Bad Salzungen | 1201 | 1957 | Pic |
04. | Hildburghausen | 1202 | 1957 | Pic |
05. | Ilmenau | 1203 | 1957 | Pic |
06. | Meiningen | 1204 | 1957 | Pic |
07. | Neuhaus / Renveg | 1205 | 1957 | Pic |
08. | Schmalkalden | 1206 | 1957 | Pic |
09. | Sonneberg | 1207 | 1957 | Pic |
Dresden 1300
01. | Dresden region | 1958 | Pic | |
02. | Dresden | 1300 | 1957 | Pic |
03. | Bautzen | 1301 | 1957 | Pic |
04. | Bischafswerda | 1302 | 1957 | Pic |
05. | Dippoldiswalde | 1303 | 1957 | Pic |
06. | Freital | 1304 | 1957 | Pic |
07. | Giorlitz | 1305 | 1957 | Pic |
08. | Grossenhain | 1306 | 1957 | Pic |
09. | Kamenz | 1307 | 1957 | Pic |
10. | Liobau | 1308 | 1957 | Pic |
11. | Meizen | 1309 | 1957 | Pic |
12. | Viesky | 1310 | 1957 | Pic |
13. | Pirna | 1311 | 1957 | Pic |
14. | Riesa | 1312 | 1957 | Pic |
15. | Sebnitz | 1313 | 1957 | Pic |
16. | Zittau | 1314 | 1957 | Pic |
Leipzig 1400
01. | Leipzig region | 1958 | Pic | |
02. | Leipzig | 1400 | 1957 | Pic |
03. | Altenburgas | 1401 | 1957 | Pic |
04. | Borna | 1402 | 1957 | Pic |
05. | Delitzsch | 1403 | 1957 | Pic |
06. | Diobeln | 1404 | 1957 | Pic |
07. | Eilenburg | 1405 | 1957 | Pic |
08. | Geithain | 1406 | 1957 | Pic |
09. | Grimma | 1407 | 1957 | Pic |
10. | Oschatz | 1408 | 1957 | Pic |
11. | Schmiolln | 1409 | 1957 | Pic |
12. | Torgau | 1410 | 1957 | Pic |
13. | Wurzen | 1411 | 1957 | Pic |
Karl Marks Stadt 1500
01. | Karl Marks Stadt region | 1958 | Pic | |
02. | Karl Marks Stadt | 1500 | 1957 | Pic |
03. | Annaberg | 1501 | 1957 | Pic |
04. | Aue | 1502 | 1957 | Pic |
05. | Auerbach / Vogtl | 1503 | 1957 | Pic |
06. | Brand / Erbisdorf | 1504 | 1957 | Pic |
07. | Flioha | 1505 | 1957 | Pic |
08. | Freiberg | 1506 | 1957 | Pic |
09. | Glauchau | 1507 | 1957 | Pic |
10. | Heinichen | 1508 | 1957 | Pic |
11. | Hohenstein-Ernsthal | 1509 | 1957 | Pic |
12. | Johangeorgenstadt | 1510 | 1957 | Pic |
13. | Klingenthal | 1511 | 1957 | Pic |
14. | Marienberg | 1512 | 1957 | Pic |
15. | Oelshitz / Vogtl | 1513 | 1957 | Pic |
16. | Plauen | 1514 | 1957 | Pic |
17. | Reichenbach | 1515 | 1957 | Pic |
18. | Rochlitz | 1516 | 1957 | Pic |
19. | Schneeberg | 1517 | 1957 | Pic |
20. | Schwarcenberg | 1518 | 1957 | Pic |
21. | Stollberg | 1519 | 1957 | Pic |
22. | Werdau | 1520 | 1957 | Pic |
23. | Zschopau | 1521 | 1957 | Pic |
24. | Zwickau | 1522 | 1957 | Pic |
Berlin 1600
01. | Berlin region | 1958 | Pic | |
02. | Berlin | 1600 | 1957 | Pic |
03. | Berlin (Centr district) | 1601 | 1957 | Pic |
04. | Berlin (Friedrichshain) | 1602 | 1957 | Pic |
05. | Berlin (Prenzlauer) | 1603 | 1957 | Pic |
06. | Berlin (Lichtenberg) | 1604 | 1957 | Pic |
07. | Berlin (Kiopenick) | 1605 | 1957 | Pic |
08. | Berlin (Treptow) | 1606 | 1957 | Pic |
09. | Berlin (Pankow) | 1607 | 1957 | Pic |
10. | Berlin (Weizensee) | 1608 | 1957 | Pic |
HOME - GERMANY - SOVIET OCCUPATION
Last update 2018.06.25