Railways locals post K - P
| 01. | Kerkerbachbahn | 1908 - 1920 | Pic |
| 02. | Kiel - Schonberg (Kleinbahn) | 1903 - 1917 | Pic |
| 03. | Kiel - Segeberg (Kleinbahn) | 1911 - 1917 | Pic |
| 04. | Kirchbarkau - Preetz - Lutjenburg (Kleinbahn) | 1910 - 1926 | Pic |
| 05. | Kolberg (Kleinbahn) | 1907 - 1929 | Pic |
| 06. | Kremmen - Neu Ruppin - Wittstock (Eisenbahn) | 1905 - 1910 | Pic |
| 07. | Lausitzer (Eisenbahn) | 1905 - 1920 | Pic |
| 08. | Lingen - Berge - Quakenbruck | 1905 - 1915 | Pic |
| 09. | Lissa - Guhrau - Steinau (Kleinbahn) | 1922 | Pic |
| 10. | Lowenberg - Lindow - Rheinsberg (Eisenbahn) | 1907 - 1915 | Pic |
| 11. | Lubeck - Buchen (Eisenbahn) | 1905 - 1920 | Pic |
| 12. | Manheim - Ludwigshafen (Strazenbahn) | 1927 | Pic |
| 13. | Mecklenburg (Staatseisenbahnen) | 1905 - 1920 | Pic |
| 14. | Mecklenburg - Pomm. (Schmalspurbahn) | 1931 - 1935 | Pic |
| 15. | Mecklenburgische Friedrich Wilhelm (Eisenbahn) | 1905 - 1920 | Pic |
| 16. | Mecklenburg | Pic | |
| 17. | Meppen - Haselunn (Eisenbahn) | 1906 - 1917 | Pic |
| 18. | Modrath - Liblar - Bruhler (Eisenbahn) | 1905 - 1913 | Pic |
| 19. | Munchen A. G. (Lokalbahn) | 1904 - 1920 | Pic |
| 20. | Naugard (Kreisbahnen) | 1911 - 1920 | Pic |
| 21. | Neiz (Kreisbahnen) | 1911 | Pic |
| 22. | Neustadt - Prussau (Kleinbahn) | 1907 | Pic |
| 23. | Niederlausitz (Eisenbahn) | 1905 - 1920 | Pic |
| 24. | Nordhausen - Wernigeroder (Eisenbahn) | 1909 - 1920 | Pic |
| 25. | Oberrheinische Eisenbahn - Gesellschaft | 1911 - 1922 | Pic |
| 26. | Oberschleis (Dampfstrazenbahn) | 1894 | Pic |
| 27. | Ohlau (Kleinbahn) | 1911 | Pic |
| 28. | Oldenburg (Staatseisenbahnen) | 1904 - 1920 | Pic |
| 29. | Paulinenaue - Neu Ruppiner (Eisenbahn) | 1907 - 1913 | Pic |
| 30. | Pfalz (Eisenbahnen) | 1905 - 1907 | Pic |
| 31. | Pyritz (Kreisbahnen) | 1911 - 1919 | Pic |
| 32. | Preuzische - Hessische (Staatseisenbahnen) | 1897 - 1907 | Pic |
| 33. | Preuzische - Hessische (Frachtbriefmarken) | 1903 - 1909 | Pic |
| 34. | Preuzische Militar - Eisenbahn (Eisenbahn) | 1905 - 1908 | Pic |
| 35. | Prignitz (Eisenbahn) | 1905 - 1920 | Pic |
| 36. | Putzig - Krockow (Kleinbahn) | 1907 - 1918 | Pic |
HOME - GERMANY - RAILWAYS POST
Last update: 2018.08.21