Railways locals post E - J
01. | Eckernforde (Kreisbahn) | 1908 | Pic |
02. | Eisern - Siegener (Eisenbahn) | 1905 - 1915 | Pic |
03. | Elmshorn - Barmstedt - Oldesloer (Eisenbahn) | 1907 - 1918 | Pic |
04. | Eulengebirgsbahn | 1907 | Pic |
05. | Eutin - Lubeck (Eisenbahn) | 1905 - 1920 | Pic |
06. | Filderbahn | 1898 - 1920 | Pic |
07. | Finkenwalde - Kl. Schonfeld (Kleinbahn) | 1910 | Pic |
08. | Forster (Staatseisenbahn) | 1896 | Pic |
09. | Frankenstein - Munsterberg - Nimptscher (Kreisbahn) | 1908 | Pic |
10. | Franzburg (Kreisbahnen) | 1907 - 1923 | Pic |
11. | Franzburg (Sudbahn) | 1907 | Pic |
12. | Freien Grunder (Eisenbahn) | 1908 - 1915 | Pic |
13. | Friedeberg - Alt Libbehne (Kleinbahn) | 1911 - 1917 | Pic |
14. | Genthin (Kleinbahnen) | 1907 - 1909 | Pic |
15. | Georgmarienhutten (Eisenbahn) | 1905 - 1915 | Pic |
16. | Gera - Meuselwitz - Wuitzer (Eisenbahn) | 1918 - 1920 | Pic |
17. | Gernrode - Harzgeroder (Eisenbahn) | 1910 - 1919 | Pic |
18. | Gorlitzer (Kreisbahn) | 1907 - 1911 | Pic |
19. | Gostyner (Kreisbahn) | 1907 - 1918 | Pic |
20. | Gottinger (Kleinbahn) | 1907 - 1917 | Pic |
21. | Greifenberg (Kleinbahnen) | 1908 - 1924 | Pic |
22. | Greifenhagen (Kreisbahnen) | 1907 - 1921 | Pic |
23. | Greifenhagen - Wildenbruch | 1913 - 1914 | Pic |
24. | Greifswald - Jarmen (Kleinbahn) | 1907 - 1921 | Pic |
25. | Greifswald - Wolgast (Kleinbahn) | 1907 - 1923 | Pic |
26. | Grunberg - Sprottau (Kleinbahn) | 1911 | Pic |
27. | Guttentag - Vossowska (Kleinbahn) | 1919 | Pic |
28. | Halberstadt - Blankenburger (Eisenbahn) | 1905 - 1917 | Pic |
29. | Halle - Hettstedt (Eisenbahn) | 1907 - 1923 | Pic |
30. | Hessische Ludwigsbahn | 1876 | Pic |
31. | Hessische Nebenbahnen | 1888 | Pic |
32. | Hohenzoller (Landesbahn) | 1910 - 1920 | Pic |
33. | Insterburg (Kleinbahn) | 1905 - 1921 | Pic |
34. | Jagsttalbahn | 1904 - 1911 | Pic |
35. | Jauer - Maltsch (Kleinbahn) | 1907 | Pic |
HOME - GERMANY - RAILWAYS POST
Last update: 2018.08.21