Railways locals post A - D
| 01. | Alsener (Kreisbahnen) | 1903 | Pic | 
| 02. | Altenaer Schmalspur (Eisenbahnen) | 1908 - 1913 | Pic | 
| 03. | Altona - Kaltenkirchener (Eisenbahnen) | 1905 - 1920 | Pic | 
| 04. | Anklam - Lassaner (Kleinbahn) | 1907 - 1930 | Pic | 
| 05. | Baden (Staatseisenbahnen Expresgutmarken) | 1894 - 1918 | Pic | 
| 06. | Baden (Staatseisenbahnen Frachtbriefmarken) | 1904 - 1919 | Pic | 
| 07. | Bayer (Staatseisenbahnen) | 1904 - 1920 | Pic | 
| 08. | Bentheim (Kreis-Bahn) | 1905 - 1920 | Pic | 
| 09. | Bergheim (Kreis Nebenbahnen) | 1905 | Pic | 
| 10. | Berlin (Stadtguterverkehr) | 1944 | Pic | 
| 11. | Bleckeder (Kreisbahn) | 1904 | Pic | 
| 12. | Braunschweig (Landes - Eisenbahn) | 1905 | Pic | 
| 13. | Braunschweig - Schoninger (Eisenbahn) | 1904 - 1920 | Pic | 
| 14. | Brohltal (Eisenbahn) | 1905 - 1919 | Pic | 
| 15. | Brolthaler (Eisenbahn) | 1905 - 1919 | Pic | 
| 16. | Bunzlau - Modlau (Kleinbahnen) | 1914 - 1918 | Pic | 
| 17. | Bunzlau - Neudorf (Kleinbahnen) | 1907 - 1918 | Pic | 
| 18. | Casekow - Pencun - Oder (Kleinbahn) | 1907 - 1922 | Pic | 
| 19. | Celle - Wittingen (Kleinbahn) | 1904 | Pic | 
| 20. | Centralverwaltung (Sekundarbahnen) | 1905 - 1920 | Pic | 
| 21. | Chemnitz (Strazenbahn) | 1940 | Pic | 
| 22. | Coln - Bonner (Kleinbahnen) | 1905 - 1920 | Pic | 
| 23. | Crefeld (Eisenbahn) | 1904 - 1920 | Pic | 
| 24. | Cronberg (Eisenbahn) | 1904 - 1911 | Pic | 
| 25. | Custrin - Kriescht (Kleinbahn) | 1907 | Pic | 
| 26. | Dahme - Uckroer (Eisenbahn) | 1906 - 1919 | Pic | 
| 27. | Demminer (Kleinbahnen) | 1907 - 1909 | Pic | 
| 28. | Demminer - Ost (Kleinbahnen) | 1913 - 1924 | Pic | 
| 29. | Demminer - West (Kleinbahnen) | 1913 - 1924 | Pic | 
| 30. | Dessau - Worlitzer (Eisenbahn) | 1905 - 1919 | Pic | 
| 31. | Deutsch Krone - Virchow (Kleinbahn) | 1907 | Pic | 
| 32. | Deutsche Eisenbahn Betriebs Gesellschaft (Eisenbahn) | 1920 | Pic | 
| 33. | Diedenhofen - Mondorf (Nebenbahn) | 1906 | Pic | 
HOME - GERMANY - RAILWAYS POST
Last update: 2018.08.21