Railways stamps perfins
Danske Statsbaner:
No. | Town | Firms | Initials | Years | |
---|---|---|---|---|---|
01. | B | Pic | |||
02. | Copenhagen | Brodrene Dahl | BD | 1895 08 - 1989 03 | Pic |
03. | Glostrup | Brodrene Dahl A/S | BD | 1961 09 - 1981 05 | Pic |
04. | Odense | Brodrene Dahl A/S | B.D. | 1934 02 - 1971 03 | Pic |
05. | Slagelse | Brodrene Hillers | B.H. | 1930 09 - 1972 06 | Pic |
06. | Copenhagen | Brdr. Dahl | Br.D | 1913 11 - 1914 05 | Pic |
07. | Copenhagen | Berlingske Tidende | B.T. | 1946 07 - 1995 01 | Pic |
08. | Copenhagen | Carlsberg Bryggerierne | C. | 1903 11 - 2000 01 | Pic |
09. | Copenhagen | Carl Allers Etablissement | C.A.E. | 1928 11 - 1968 06 | Pic |
10. | Copenhagen | Civilforsvarsstyrelsen | CF | 1950 07 - 1975 06 | Pic |
11. | Roskilde | Carl Frderiksen & Son | C.F./R. | 1904 01 - 1927 01 | Pic |
12. | Copenhagen | Carl Stenders Kunstforlag A/S | C.S. | 1907 12 - 1971 09 | Pic |
13. | Copenhagen | C. Schous Fabriken A/S | C.S.F. | 1911 03 - 1969 06 | Pic |
14. | Copenhagen | A/S De Danske Spritfabrikker | D.D./S.F. | 1881 01 - 1930 09 | Pic |
15. | Roskilde | A/S De Danske Spritfabrikker | D.D./S.F. | 1902 09 - 1966 09 | Pic |
16. | Copenhagen | A/S Emil Jensen | EI. | 1892 09 - 1987 12 | Pic |
17. | Copenhagen | Dansk Esso A/S | ESSO | 1952 10 - 1967 07 | Pic |
18. | Fredericia | A/S Ernst Voss's Fabrik | E.V. | 1901 05 - 1981 03 | Pic |
19. | Randers | G. Falbe-Hanser A/S | F.H. | 1901 06 - 1952 01 | Pic |
20. | Copenhagen | Skand. Kaffe & Kakao Komp. A/S | F.K. | 1897 01 - 1940 07 | Pic |
21. | Copenhagen | Fog & Morup | Fog. | 1914 03 - 1989 10 | Pic |
22. | Arhus | Gyldendalske Boghandel | G.B. | 1924 10 - 1985 09 | Pic |
23. | Copenhagen | Ginge Fabriker v/Holger Nielsen & Co. | GINGE | 1940 07 - 1954 08 | Pic |
24. | Copenhagen | Gammeltoft Schougaard | G.S. | 1899 01 - 1962 04 | Pic |
25. | Copenhagen | Hvalsoe & Erlandsen A/S | H&E | 1925 12 - 1978 01 | Pic |
26. | Copenhagen | Holger Petersen | HP | 1892 11 - 1986 10 | Pic |
27. | Odense, Svendborg | Regnfrakke-fabrikken Norden v/ Juul Johansen | JJ | 1927 01 - 1963 07 | Pic |
28. | Copenhagen | Johan Bigler & Son | Job. | 1924 12 - 1956 07 | Pic |
29. | Copenhagen | Jorgen Petersen & Co. | J.P./&C. | 1905 10 - 1965 06 | Pic |
30. | Copenhagen | Julius Tafdrup | JT | 1923 09 - 1968 06 | Pic |
31. | Copenhagen | A/S Kjobenhavns Handelsbank | KH | 1923 02 - 1967 01 | Pic |
32. | Naverland 12, afd. Glostrup | Den Danske Landmandsbank | LB (weave) | 1977 04 | Pic |
33. | Odense | L. Daehnfeldt A/S | L.D. | 1922 08 - 1947 05 | Pic |
34. | Copenhagen | Laur. Knudsen, Mekanisk Etablissement A/S | L.K. | 1912 12 - 1982 03 | Pic |
35. | Vejle | Laur. Knudsen LK-NES | L.K. | 1961 03 - 1980 03 | Pic |
36. | Copenhagen | Louis Poulsen & Co. | LP. | 1923 03 - 1968 08 | Pic |
37. | Copenhagen | Louis Poulsen & Co. Elpefa A/S | L.P. | 1957 10 - 1975 03 | Pic |
38. | Copenhagen | Nordisk Fjerfabrik A/S | NF | 1912 09 - 1970 03 | Pic |
39. | Copenhagen | Olaf O. Barfoed & Co. | OO/B | 1910 09 - 1973 02 | Pic |
40. | Copenhagen | Aktieselskabet P. Bjornbak´s Konvolutfabrik | P.B. | 1898 02 - 1982 09 | Pic |
41. | Copenhagen | Politiken | POL | 1907 02 - 1989 08 | Pic |
42. | Copenhagen | Joh. Chr. Petersen & Son A/S | P.S. | 1920 12 - 1967 01 | Pic |
43. | Copenhagen | Remington Rand A/S | RR | 1955 10 - 1967 12 | Pic |
44. | Copenhagen | R.R. | 1963 01 - 1964 02 | Pic | |
45. | Odense | A/S Skandinavisk Gummi- Compagni | S.G.Co | 1932 02 - 1943 02 | Pic |
46. | Copenhagen | Sorensen, Madsen & Co. (Stjerne Sko) | SM (weave) | 1935 04 - 1955 09 | Pic |
47. | Copenhagen | Stroyer & Morck A/S | S.&M. | 1903 11 - 1966 10 | Pic |
48. | Copenhagen | Adolph Trier & Goldschmidt | TG (weave) | 1888 04 - 1955 08 | Pic |
49. | Copenhagen | A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord | Th.W/&V. | 1889 04 - 1946 04 | Pic |
50. | Copenhagen | A/S Tatol | TL | 1954 04 - 1970 05 | Pic |
51. | Tonder | Tonder Landmandsbank | T.L. | 1921 10 - 1922 11 | Pic |
52. | Copenhagen | V. Lowener | V.L. | 1901 02 - 1970 11 | Pic |
53. | Copenhagen | V.¨. | 1913 10 - 1920 10 | Pic | |
54. | Copenhagen | Th. Wessel & Vetts Fabr. A/S | WVF | 1946 07 - 1968 09 | Pic |
55. | Esbjerg | Esbjerg Andelssvineslagteri | 53 | 1957 05 - 1974 01 | Pic |
Also see other Danske Stattsbaner stamp perfin
Ebeltoft Trustrup:
No. | Town | Firms | Initials | Years | |
---|---|---|---|---|---|
01. | Copenhagen | Politiken | POL | 1907 02 - 1989 08 | Pic |
Gribskovbanen:
No. Town Firms Initials Years 01. Copenhagen Berlingske Tidende B.T. 1920 11 - 1995 01 Pic
Hads Ning Herreds:
No. | Town | Firms | Initials | Years | |
---|---|---|---|---|---|
01. | Arhus | Gyldendalske Boghandel | G.B. | 1924 10 - 1985 09 | Pic |
Hillerod-Frederiksvaerk-Hundested:
No. | Town | Firms | Initials | Years | |
---|---|---|---|---|---|
01. | Copenhagen | Berlingske Tidende | B.T. | 1946 07 - 1995 01 | Pic |
Lyngby - Naerum:
No. | Town | Firms | Initials | Years | |
---|---|---|---|---|---|
01. | Naerum / Copenhagen | ROTAFLEX / Dansk Skrivekridt Fabrik | RX | 1955 10 - 1969 08 | Pic |
02. | Virum | C. Schous Fabriker A/S | S.T. | 1937 06 - 1975 08 | Pic |
Troldhede Kolding Vejen:
No. | Town | Firms | Initials | Years | |
---|---|---|---|---|---|
01. | Copenhagen | Berlingske Tidende | B.T. | 1946 07 - 1995 01 | Pic |
I need more information
Last update: 2020.09.03