Germany stamps perfins
No. | Town | Firms | Initials | Years | |
01. | Varnsdorf (Warnsdorf) | E. Strache | "Anchor" | 1939 - 1944 | Pic |
02. | Liberec (Reichenberg) | Alfred Deutsch & Co. | A.D.&Co. | 1939 - 1944 | Pic |
03. | Tisa (Tyssa) | A. Hieke | A.H. | 1939 - 1944 | Pic |
04. | Schmiedeberg (Kovarska) | A. Kalla | A.K. | 1939 - 1944 | Pic |
05. | Liberec (Reichenberg) | A. Jakob | AJ | 1939 - 1941 | Pic |
06. | Svitavy (Zwittau) | Bratri Ettlove | B.E. | 1939 - 1944 | Pic |
07. | Hradek nad Nisou (Grottau) | Kruse & Co. | C | 1939 - 1941 | Pic |
08. | Aš (Asch) | C. Fischera synove | C.F.S. | 1939 | Pic |
09. | Podmokly (Bodenbach) | C. Kraetschmer | C.J. | 1939 - 1941 | Pic |
10. | Aš (Asch) | C. Ludwig | C.L. | 1939 - 1944 | Pic |
11. | Jablonec nad Nisou | E. Haertwig | E.H. | 1939 - 1944 | Pic |
12. | Hradek nad Nisou (Grottau) | E.L./G. | 1939 - 1941 | Pic | |
13. | Usti nad Labem (Aussig) | E.J. Weinmann | EJW | 1939 - 1941 | Pic |
14. | Varnsdorf (Warnsdorf) | E. Spiegel & Co. | ES | 1939 - 1944 | Pic |
15. | Dečin (Eger) | F. Parisi | F.P. | 1939 - 1944 | Pic |
16. | Hradek nad Nisou (Grottau) | G. | 1939 - 1944 | Pic | |
17. | Bor u Česke Lipy | Hartmann & Dieterichs | H&D/H | 1939 - 1944 | Pic |
18. | Liberec (Reichenberg) | H. Metzner & Co. | H.M.&C. | 1939 - 1944 | Pic |
19. | Broumov (Braunau) | H. Pollacka synove | H.P.S. | 1939 - 1944 | Pic |
20. | Frydlant v Čechach (Friedland) | I. Eisenschiml | IE | 1939 - 1944 | Pic |
21. | Chomutov | J. Francka synove | IFS | 1939 - 1944 | Pic |
22. | Lučany nad Nisou (Wiesenthal) | Jackel & Co. | J.&C. | 1939 - 1944 | Pic |
23. | Kynšperk nad Ohri (Konigsberg a. d. Eger) | J.E. Gluck | J.&E./G. | 1939 - 1944 | Pic |
24. | Podmokly (Bodenbach) | Jordan & Timasus | J.&T. | 1939 - 1944 | Pic |
25. | Frydlant (Friedland) | I. Eisenschiml | J.E. | 1939 - 1944 | Pic |
26. | Vratislavice nad Nisou (Maffersdorf) | J. Ginzkey | J.G. | 1939 - 1944 | Pic |
27. | Teplice-Šanov, Cheb (Teplitz, Eger) | J.G. Huswaldt & Co. | J.G.H. | 1939 - 1944 | Pic |
28. | Polubny (Unter Polaun) | J. Riedel | JR | 1939 - 1944 | Pic |
29. | Jablonske Paseky (Schlag bei Gablonz a.N.) | Kramer & Lobl | K.&L. | 1939 - 1944 | Pic |
30. | Svitavy | J. Klinger | KL | 1939 - 1944 | Pic |
31. | Varnsdorf | M. Schnitzer | M.S | 1939 - 1944 | Pic |
32. | Teplice-Šanov | N.K. | 1939 - 1944 | Pic | |
33. | Bilina | Reditelsvi lazni Bilina | O (ornament) | 1939 - 1944 | Pic |
34. | Litomerice | Plunder & Pollack | P&P | 1939 - 1944 | Pic |
35. | Cheb | Premier-Werke | P.W. | 1939 - 1944 | Pic |
36. | Hora Sv. Šebestiana | Produktivgenossenchaft der Korbflechter | PKS | 1939 - 1944 | Pic |
37. | Lovosice | Th. Groger | T.G. | 1939 - 1944 | Pic |
38. | Šluknov | Th. A. Weber | Th.A.W. | 1939 - 1944 | Pic |
39. | Jablonec nad Nisou | V. | 1939 - 1944 | Pic | |
40. | Šluknov | W. Weber | W.W. | Pic |
Other Germany stamps perfins see in Germany
Other Germany stamps perfins see in Poland
Other Germany stamps perfins see in France
Last update: 2019.07.01