Belgium (Germany occupation) perfins
| No. | Town | Firms | Initials | Years | |
| 01. | AA. | Pic | |||
| 02. | Antwerpen | Aug. Bulcke & Cie. | AB/&C | Pic | |
| 03. | Brussel | Adolphe Delhaize & Cie. | A.D.C. | 1918 | Pic |
| 04. | Brussel-St.Joost , Etienne West | Avenir Familial, Versicherungen | A.F | 1916 - 1918 | Pic |
| 05. | Nivelles | Ateliers Metallurgiques | A.M./N. | 1917 - 1918 | Pic |
| 06. | Brussel | Alex. Tytgat, Cuirs-Peausseries | A.T. | 1916 | Pic |
| 07. | Brussel / St.Gilles | Soc. AEG Union Electrique S.A. | A.U. | 1915 - 1916 | Pic |
| 08. | Florenville | A.& F. Vanderborght, Fonderie | A&F./V. | Pic | |
| 09. | Bernissart | Charbonnages de Bernissart | B | 1914 | Pic |
| 10. | Antwerpen | Banque d' Anvers | BA | 1916 | Pic |
| 11. | Brussel | Banque Belge pour l'Etranger | B.B.E. | 1916 - 1918 | Pic |
| 12. | Aalst | Banque Centrale de la Dendre | B.C.D. | 1917 - 1918 | Pic |
| 13. | Gent / Gand | Banque Centrale Gantoise / Banque de Gand | B.C.G. | 1917 | Pic |
| 14. | Bois-du-Luc | Societe Civile des Charbonnages du Bois-du-Luc | B.D.L. | Pic | |
| 15. | Brussel | Banque de Gand | B.G. | 1915 | Pic |
| 16. | Antwerpen , Brussel | Banque Generale Belge | BGB | Pic | |
| 17. | Brussel | Banque International de Bruxelles | B.I.B. | 1916 - 1918 | Pic |
| 18. | Brussel | Banque d'Outremer | B.O. | 1916 - 1918 | Pic |
| 19. | Brussel | Banque de Paris et d. Pays Bas | BP | 1914 - 1917 | Pic |
| 20. | Brussel | Banque Belge pour l'etranger | B.R. | 1916 | Pic |
| 21. | Brussel | Credit Anversois | C.A. | 1916 - 1918 | Pic |
| 22. | Antwerpen | Credit Anversois | C.A. | 1917 - 1918 | Pic |
| 23. | Auvelais | Concordia,S.A.des Moulins d'Au | C.A. | 1917 | Pic |
| 24. | Brussel | C.D. | 1914 | Pic | |
| 25. | Floreffe | Compagnie de Floreffe | C.F. | Pic | |
| 26. | Antwerpen | Hulp-en Voedingkomiteit | CP/A | 1914 | Pic |
| 27. | Brussel | Caisse Generale de Reports et de Depots | CR | 1915 - 1918 | Pic |
| 28. | Vilvoorde | Chaudieres & Radiateurs Ideal | CRI | Pic | |
| 29. | Brussel | Maison Charles Zunz S.A. | CZ | 1915 | Pic |
| 30. | Brussel | A. Cabuy & H. Steyaert, Kohlengroßhandlung | C.&S. | Pic | |
| 31. | Verviers | Delahaize Freres & Cie. | D.F. | Pic | |
| 32. | Brussel | Delahaize Freres & Cie. | DFC | 1917 | Pic |
| 33. | Brussel | De Keyser & Gons | D.G. | Pic | |
| 34. | DLC | 1916 | Pic | ||
| 35. | Brussel / Willebroek | L. De Naeyer & Co. Chaudieres | DN/C | 1915 - 1918 | Pic |
| 36. | Brussel-St. Joost | E. Bede & Cie., Ingenieurs Cons. | E.B. | 1916 - 1918 | Pic |
| 37. | Antwerpen | De Beukelaer's Fabrieken | E.D.B. | 1917 | Pic |
| 38. | Mons | Edouard Helin, Kurzwaren, Wolle | E.H. | Pic | |
| 39. | Court-St.Etienne | Emile Henricot | EH/EH | Pic | |
| 40. | Brussel | Ernest Plancke | E.P. | 1916 | Pic |
| 41. | Brussel / Charleroi | Emile Regniers, Import-Export | E.R | 1916 | Pic |
| 42. | Brussel-Haren / Vilvoorde | S.A. Eternit | ET | Pic | |
| 43. | Brussel | E. Veeck & Co. | EV | 1918 | Pic |
| 44. | Buysinghem | Eduard van Ham | E.V.H. | Pic | |
| 45. | Fontaine-l'Eveque | S.A. Des Charbonnages de Font. | F. | 1914 | Pic |
| 46. | La Croyere | Soc. Fr.-B., Material de Chemins | F.B. | 1917 | Pic |
| 47. | St. Joost-ten-Nood | Ferdinand Buyle, Photgraphe | F.B. | 1916 | Pic |
| 48. | Gent / Gand | Felix Beernaerts | F.B. | 1914 - 1916 | Pic |
| 49. | Gent / Gand | Fred. Larocque, Sons en Gros | F.L. | 1914 | Pic |
| 50. | Herstal | Fabrique Nationale d`Armes | F.N. | 1914 | Pic |
| 51. | Brussel | Fokary, Entreprise de Forage | FY | 1916 | Pic |
| 52. | Brussel | La Garantie Belge | G.B. | 1916 | Pic |
| 53. | St. Joost-ten-Nood | G. Berry, Agence change | G.B. | 1916 | Pic |
| 54. | Roux (Courcelles) | Glaces de Charleroi | G.C. | 1914 | Pic |
| 55. | Charleroi | Joseph Scotet-Moriame | G.C. | 1914 | Pic |
| 56. | Antwerpen | Gondrand Freres, Int. Transporte | GF | 1914 - 1916 | Pic |
| 57. | Antwerpen | HB | 1915 | Pic | |
| 58. | Verviers | Hazeur Gerard & Fils | H.G.F. | 1914 | Pic |
| 59. | Tournai | Henri Leman, Soc. Fr. De Banque | H.L. | Pic | |
| 60. | Haine-St.Pierre | Aciéries de Haine-St. Pierre & Lesquin S.A. / Forges Usines & Fonderies S.A. | H.S.P. | 1916 | Pic |
| 61. | Mont sur Machienne | Usines et Acieries Allard | J.A.C. | Pic | |
| 62. | Gosselies | J.B. Wiegand, Comptoir Belge | J.B./W. | 1916 | Pic |
| 63. | Brussel | C.W. Julius Blancke & Co. Ingen. | J.B.&Cie | 1918 | Pic |
| 64. | Seraing | John Cockerill, Soc. Anon. | JC/S | 1915 - 1917 | Pic |
| 65. | Brussel | Jonet-Dehaye, fabr. De tissus | JDL | 1917 | Pic |
| 66. | Charleroi | J. Legrand, Succ. F. Eloi & Cie. | JL | Pic | |
| 67. | Brussel | J. Mathieu & Fils | J.M.F | 1916 | Pic |
| 68. | Gent | J. P. Best & Co., agents maritim | JPB | Pic | |
| 69. | Brussel | J.van der Beuren & Cie. | J.V. | Pic | |
| 70. | Voorst, Brussel | Knudsen Freres. Industriels | K.F. | Pic | |
| 71. | Brussel | LAURENT | Pic | ||
| 72. | St.Truiden | Louis Baltus, denrees colonial. | L.B. | 1914 | Pic |
| 73. | Antwerpen | Fabrique de Linoleum Cire | LC/A | 1914 | Pic |
| 74. | Leuven | La Grainiere | L.G. | 1918 | Pic |
| 75. | Luik | S.A. Charbonnages de La Haye | LH | 1916 | Pic |
| 76. | Brussel / St. Joost | Lipmann & Kracht, Assurances / Zurich, Compagnie Generale d' Assurances | LK | 1915 - 1917 | Pic |
| 77. | Verviers | La Vesdre S.A. Belge de Peignage et Filature de Laine | L.V. | Pic | |
| 78. | Monceau-sur-Sambre | S.A. Charbonnages de Monceau-Fontaine & du Martinet / Soc. Mutualiste de Retraite & d'Assurance Vie des employes des charbonnages du bassin de Charleroi | MF | 1916 | Pic |
| 79. | Brussel | Marx, Faglin | M.F. | 1916 | Pic |
| 80. | Brussel | La Maroquinerie Nationale | MN | 1916 | Pic |
| 81. | Antwerpen | Max Osterrieth & Co. | M.O.C. | 1914 - 1915 | Pic |
| 82. | Lodelinsart | S.A. Comptoir de Charbons Belges - Anc. Metzger & Piron | M&P/L | 1914 - 1916 | Pic |
| 83. | Brussel | La Nationale Caisse Enregistreuse | N.C./E. | 1914 - 1916 | Pic |
| 84. | Brussel / Luttich | Nagelmakers, Fils & Co. | NF | 1915 - 1918 | Pic |
| 85. | Brussel / Vilvoorde | National Radiator Co. | NR/Co | 1914 | Pic |
| 86. | Basecles | Oct. Bataille & Fils, engrais | O.B. | 1916 | Pic |
| 87. | Gent/Gand, Brussel/Bruxelles | Otto Handl & Co. | O.H. | 1915 | Pic |
| 88. | Lokeren | Otten, Sohier & Co. Fabrique de Tissus | O.S. | Pic | |
| 89. | Brussel | Assurance contre l'incendie / Piumes Brussel | P.B. | 1916 - 1918 | Pic |
| 90. | Flemalle / Liege | Paul Borgniet (Phenix Works) | P.B. | 1916 - 1918 | Pic |
| 91. | Nijvel / Nivelles | Papeteries Delcroix Baulers S.A. | P.D./B. | 1916 - 1918 | Pic |
| 92. | Huy | Papeteries Godin | P.G. | 1914 - 1918 | Pic |
| 93. | Brussel | Societe de Vente de Petit Granit | P.G. | Pic | |
| 94. | Zaventem / Saventhem | Papeteries de Saventhem S.A. | P.S. | 1916 | Pic |
| 95. | Brussel | J. Peters & H. Van Drogenbroeck & Cie. / P.Oortmeyer, L. Mercken & Cie. | P.V. | 1916 | Pic |
| 96. | Ougree | S.A. D'Ougree-Marihaye | R | 1916 - 1917 | Pic |
| 97. | Antwerpen | Richard Rhodius & Co. | RR&C | 1917 | Pic |
| 98. | S | Pic | |||
| 99. | Doornik / Tournai | Soc. Cooperative des Carrieres de Tournai / S.A. des Carrieres, Fours a Chaux et Ciments | S.C. | Pic | |
| 100. | Antwerpen | Siebert & Co. | S.C. | Pic | |
| 101. | Brussel | Schott Freres | S.F. | Pic | |
| 102. | Brussel | Societe Francaise de Banque et de Depots | S.F. | 1916 | Pic |
| 103. | Gent / Gand | Schaetsaert & Fils | S.F. | Pic | |
| 104. | Loth | S.A. de Loth, Fabrique de Tissus | S.L. | 1914 | Pic |
| 105. | Aiseau / Tamines | S.A. des Glaces de St. Marie d'Ognies | S.M.O. | Pic | |
| 106. | Brussel | Grand Magasins Leonard Tietz S.A. | T | 1914 - 1918 | Pic |
| 107. | Vilvoorde | S.A. des Moulins de Trois-Fontaines | T.F. | Pic | |
| 108. | Brussel | Accumulator Tudor S.A. | TS | 1916 | Pic |
| 109. | Luik / Liege | Union du Credit de Liege | UC/L | 1911 - 1925 | Pic |
| 110. | Brussel | Union & Prevoyance S.A. Cie. D'Assurance sur la vie | U.P. | Pic | |
| 111. | Haren | Usines Peters-Lacroix | U.P.L. | 1916 | Pic |
| 112. | Brussel, Gent | V&B. | 1914 - 1915 | Pic | |
| 113. | Brussel | Armand van der Heyden, Huissier | VANDER HEYDEN | 1916 | Pic |
| 114. | Brussel | Brasseries Vandenheuvel S.A. | VDH | 1916 | Pic |
| 115. | Antwerpen | Van der Elst Freres. Union Financiere Belge des Tabacs - Tabacofina. | V.F | 1914 - 1917 | Pic |
| 116. | Brussel | Vanderborght Freres | V.F | Pic | |
| 117. | Brussel | Etabl. Louis van Goitsenhoven, service du controle | V.G. | Pic | |
| 118. | Tournai, Vaulx | S.A. des Carrieres de Vaulx et de Gaurain-Ramecroix later : Societe des Carrieres de Tournai / Ets. A. Dapsens S.A. | V.G.R. | Pic | |
| 119. | Auvelais, Gent | La Maison du Peuple, Boulanger. | V.W. | 1916 | Pic |
| 120. | Antwerpen | W.A. Linden succrs. | W.A.L. | Pic | |
| 121. | Brussel | Maison V. Wauquez, draperies | WAUQUEZ | 1916 | Pic |
I need more information
Last update: 2020.07.21